Explore the Network
State → district → station. Pick any station to see every train calling there, with fares.
States & union territories
Click a state to open its districts
Andhra Pradesh 621
Arunachal Pradesh 1
Assam 270
Bangladesh 2
Bihar 693
Chandigarh 3
Chhattisgarh 164
Delhi 20
Delhi NCT 35
Goa 19
Gujarat 641
Haryana 183
Himachal Pradesh 56
Jammu & Kashmir 5
Jammu and Kashmir 15
Jharkhand 283
Karnataka 416
Kerala 190
Madhya Pradesh 587
Maharashtra 756
Manipur 2
Mizoram 1
Nagaland 4
Odisha 186
Orissa 118
Puducherry 3
Punjab 296
Rajasthan 656
Tamil Nadu 557
Telangana 93
Tripura 18
Uttar Pradesh 1242
Uttarakhand 47
West Bengal 711
Not mapped 109
“Not mapped” holds stations the open dataset shipped without a state. An administrator can assign one from the station coordinates in Admin → Data import.
All stations 9,003 total, first 400 listed
| Code | Station | District | State | Zone | Cat | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Ataria | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AABH | Ambika Bhawani Halt | Saran | Bihar | 0 | Trains | ||
| AADR | Amb Andora | Una | Himachal Pradesh | 0 | Trains | ||
| AAG | Angar | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AAH | Itehar | — | Madhya Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| AAK | Ankai Kila | Nashik | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AAL | Amlai | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| AAM | Angadippuram | — | Kerala | SR | 0 | Trains | |
| AAP | Ambiapur | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AAR | Adesar | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AAS | Asranada | — | Rajasthan | 0 | Trains | ||
| AAV | Ambav | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AAY | Aralvaymozhi | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| AB | Ambur | Tirupathur | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ABB | Abada | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ABD | Ambli Road | — | Gujarat | 0 | Trains | ||
| ABE | Ambikeshwar | — | Madhya Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| ABEO | Pattaravakkam | Chennai | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ABFC | Ambari Falakata | Jalpaiguri | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ABGT | Arbagatta Halt | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ABH | Ambarnath | Thane | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ABI | Ambaturai | Dindigul | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ABKA | Ambika Kalna | — | West Bengal | ER | 0 | Trains | |
| ABKP | Ambikapur | — | Chhattisgarh | SECR | 0 | Trains | |
| ABLE | Ambale | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| ABO | Asthal Bohar | — | Haryana | NR | 0 | Trains | |
| ABP | Akbarpur | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ABR | Abu Road | Sirohi | Rajasthan | NWR | B | 4 | Trains |
| ABS | Abohar | — | Punjab | NR | 0 | Trains | |
| ABSA | Ambassa | — | Tripura | NFR | 0 | Trains | |
| ABU | Ambattur | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ABW | Abutara Halt | — | West Bengal | NFR | 0 | Trains | |
| ABX | Ambari | — | Maharashtra | SCR | 0 | Trains | |
| ABY | Ambivli | Thane | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ABZ | Adgaon Buzurg | — | Maharashtra | SCR | 0 | Trains | |
| ACAB | A-cabin Bondamunda | — | Orissa | 0 | Trains | ||
| ACG | Achegaon | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ACH | Achalganj | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| ACK | Acharapakkam | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ACL | Ancheli | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ACLE | Azimganj City | — | West Bengal | ER | 0 | Trains | |
| ACN | Adhichchanur | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ACND | Acharya Narendra Dev Nagar | Ayodhya | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ACU | Achuara Halt | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| AD | Adoni | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ADB | Adilabad | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| ADD | Adas Road | — | Gujarat | 0 | Trains | ||
| ADE | Adari Road | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ADF | Adina | Malda | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ADH | Andheri | — | Maharashtra | WR | 0 | Trains | |
| ADHL | Adihalli | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ADI | Ahmedabad Junction | Ahmedabad | Gujarat | WR | A1 | 12 | Trains |
| ADIJ | Ahmedabad Jn | — | Gujarat | 0 | Trains | ||
| ADL | Andul | Howrah | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ADQ | Adhikari | Jalpaiguri | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ADR | Mandi Adampur | — | Haryana | NWR | 0 | Trains | |
| ADRA | Adra Junction | Purulia | West Bengal | SER | C | 5 | Trains |
| ADRE | Adra East Cabin | Purulia | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ADSR | Adsr | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ADST | Adi Saptagram | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ADT | Aduturai | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ADTL | Adhartal | — | Madhya Pradesh | WCR | 0 | Trains | |
| ADTP | Adityapur | East Singhbhum | Jharkhand | 0 | Trains | ||
| ADVI | Adavali | — | Maharashtra | KR | 0 | Trains | |
| ADX | Adapur | East Champaran | Bihar | 0 | Trains | ||
| AE | Amreli | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AED | Aulenda | — | Uttar Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| AEH | Anant Paith | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| AEJ | Arnej | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AEK | Anekal Road | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AEL | Ateli | — | Haryana | NWR | 0 | Trains | |
| AEP | Amreli Para | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AEX | Adderi | — | Karnataka | 0 | Trains | ||
| AF | Agra Fort | Agra | Uttar Pradesh | NCR | A | 5 | Trains |
| AFK | Angamali | Ernakulam | Kerala | 0 | Trains | ||
| AFR | Asafpur | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| AG | Aranghata | — | West Bengal | ER | 0 | Trains | |
| AGA | Agra City | Agra | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AGAE | Agradwip | — | West Bengal | ER | 0 | Trains | |
| AGB | Ambagaon | — | Chhattisgarh | ECOR | 0 | Trains | |
| AGC | Agra Cantt | Agra | Uttar Pradesh | NCR | A1 | 6 | Trains |
| AGCI | Angadi | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AGD | Agasod | Sagar | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| AGDL | Agran Dhulgaon | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| AGE | Angai | — | Rajasthan | NCR | 0 | Trains | |
| AGI | Amguri | — | Assam | NFR | 0 | Trains | |
| AGL | Amargol | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AGM | Agaram Sibbandi | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| AGMN | Agomoni | — | Assam | 0 | Trains | ||
| AGN | Amgaon | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AGP | Agarpara | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| AGQ | Asirgarh Road | — | Madhya Pradesh | CR | 0 | Trains | |
| AGR | Amargarh | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| AGT | Agthori | Kamrup Metropolitan | Assam | 0 | Trains | ||
| AGTL | Agartala | West Tripura | Tripura | NFR | A | 3 | Trains |
| AGTR | Agauthar Halt | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| AGV | Angua | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| AGY | Agori Khas | — | Uttar Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| AGZ | Amagura | — | Chhattisgarh | ECOR | 0 | Trains | |
| AH | Achhnera Jn | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AHA | Abhaipur | Munger | Bihar | 0 | Trains | ||
| AHD | Aherwadi | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AHH | Ahmadgarh | — | Punjab | NR | 0 | Trains | |
| AHI | Ashti | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| AHJU | Ahju | — | Himachal Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| AHL | Ajharail | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| AHLR | Ahalyapur | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AHM | Ahimanpur | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AHMP | Adarsh Manpur | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| AHN | Ahiran | — | West Bengal | ER | 0 | Trains | |
| AHO | Adarshnagar | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| AHQ | Ahera Halt | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| AHU | Ahirauli | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AHZ | Adhinpur | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AI | Adipur | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AIA | Ajaraka | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| AIG | Algawan | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AIH | Alawalpur I Pur | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| AII | Ajmer Junction | Ajmer | Rajasthan | NWR | A1 | 4 | Trains |
| AILM | Ailam | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| AIP | Attippattu | Chennai | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| AIPP | Attippattu Pudu Nagar | Chennai | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| AIR | Alindra Road | Vadodara | Gujarat | 0 | Trains | ||
| AIT | Ait | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AJ | Ajgain | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AJE | Anjar | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AJH | Ajhai | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AJI | Anjhi Shahabad | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AJIT | Ajit | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| AJJ | Arakkonam Junction | Ranipet | Tamil Nadu | SR | B | 6 | Trains |
| AJJN | Arakkonam Jn North | Ranipet | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| AJK | Ajakollu | — | Telangana | 0 | Trains | ||
| AJKI | Ajitkheri | — | Madhya Pradesh | WR | 0 | Trains | |
| AJL | Ajitwal | — | Punjab | NR | 0 | Trains | |
| AJLE | Azimganj Jn Cabin | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| AJM | Adraj Moti | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AJN | Ajnod | — | Madhya Pradesh | WR | 0 | Trains | |
| AJNI | Ajni | Nagpur | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AJP | Ajjampur | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AJR | Ajaibpur | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AJRE | Aujari | — | Assam | NFR | 0 | Trains | |
| AJTM | Ajitgill Matta | — | Punjab | NR | 0 | Trains | |
| AJU | Arjuni | — | Maharashtra | SECR | 0 | Trains | |
| AJUG | Abjuganj | Bhagalpur | Bihar | 0 | Trains | ||
| AK | Akola Junction | Akola | Maharashtra | CR | A | 5 | Trains |
| AKAT | Akkampet | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| AKD | Akodia | — | Jharkhand | 0 | Trains | ||
| AKE | Akanapet | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| AKI | Adarki | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| AKJ | Akbarganj | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AKK | Akkihebbalu | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AKL | Anakhol | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AKM | Arambakkam | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| AKN | Akbarnagar | Bhagalpur | Bihar | 0 | Trains | ||
| AKNR | Adhyatmik Nagar | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AKOR | Akalkot Road | — | Karnataka | 0 | Trains | ||
| AKOT | Akot | — | Maharashtra | SCR | 0 | Trains | |
| AKP | Anakapalle | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| AKR | Akolner | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AKRA | Akra | — | West Bengal | ER | 0 | Trains | |
| AKRD | Akurdi | Pune | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AKS | Ankuspur | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AKT | Akaltara | Bilaspur | Chhattisgarh | 0 | Trains | ||
| AKU | Angalakuduru | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| AKV | Ankleshwar Jn | — | Gujarat | 0 | Trains | ||
| AKVD | Akividu | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| AKW | Akora | — | Uttar Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| AKY | Akkurti | Tirupati | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| AKZ | Akashi | — | Jharkhand | SER | 0 | Trains | |
| AL | Attili | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| ALAI | Alai | — | Rajasthan | 0 | Trains | ||
| ALAL | Alal | — | Punjab | 0 | Trains | ||
| ALB | Alia Bada | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ALD | Allahabad Jn | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ALER | Aler | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ALGP | Algapur | — | Assam | ? | 0 | Trains | |
| ALJ | Alai | — | Uttarakhand | NER | 0 | Trains | |
| ALJN | Aligarh Junction | Aligarh | Uttar Pradesh | NCR | A | 5 | Trains |
| ALK | Alakkudi | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ALL | Alal | — | Punjab | NR | 0 | Trains | |
| ALLP | Alappuzha | Alappuzha | Kerala | SR | B | 3 | Trains |
| ALM | Alamanda | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ALMR | Alampur | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ALMW | Almaw | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| ALN | Alandi | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| ALNI | Alniya | — | Rajasthan | 0 | Trains | ||
| ALNP | Akelahanspur Halt | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| ALP | Alapakam | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ALPR | Alampur Road | Kurnool | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ALS | Amlori Sarsar | — | Bihar | NER | 0 | Trains | |
| ALU | Ariyalur | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ALUR | Alur Halt | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ALV | Anklav | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ALW | Alwal | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| ALY | Allahabad City | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AMA | Atamanda | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AMB | Ambodala | — | Odisha | 0 | Trains | ||
| AMBK | Ambikapur | Surguja | Chhattisgarh | SECR | D | 2 | Trains |
| AMBR | Ambika Rohina | — | Maharashtra | SCR | 0 | Trains | |
| AMC | Amritapura | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AMDI | Amdi Halt | — | Maharashtra | SECR | 0 | Trains | |
| AME | Amethi | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMG | Alamnagar | Lucknow | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMGA | Amjonga | — | Assam | 0 | Trains | ||
| AMH | Azamgarh | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMI | Amravati | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| AMIN | Amin | Kurukshetra | Haryana | 0 | Trains | ||
| AMJ | Amin Gaon | — | Assam | NFR | 0 | Trains | |
| AML | Amalsad | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AMLA | Amla Jn | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMLI | Amli | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMLO | Amlo | — | Jharkhand | ECR | 0 | Trains | |
| AMLP | Amalpur | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AMLR | Amala Nagar | — | Kerala | SR | 0 | Trains | |
| AMLX | Amlx | — | 0 | Trains | |||
| AMM | Atirampattinam | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| AMNR | Ammanur | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| AMO | Amolwa | — | Bihar | ECR | 0 | Trains | |
| AMOD | Amod | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AMP | Ahmadpur Jn | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| AMPA | Ambalapuzha | — | Kerala | SR | 0 | Trains | |
| AMPL | Ammapalli Halt | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| AMPR | Amarpura Rathan | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| AMQ | Ammuguda | — | Andhra Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| AMRI | Anaj Mandi | Rewari | Haryana | 0 | Trains | ||
| AMRO | Amroha | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMS | Amausi | Lucknow | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMSA | Ammasandra | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AMT | Ammapet | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| AMV | Lucknow Alambagh | Lucknow | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AMVA | Amaravila Halt | — | Kerala | SR | 0 | Trains | |
| AMW | Aman Vadi | — | Maharashtra | SCR | 0 | Trains | |
| AMX | Amlakhurd | — | Madhya Pradesh | SCR | 0 | Trains | |
| AMY | Akathumuri | Thiruvananthapuram | Kerala | 0 | Trains | ||
| AN | Amalner | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ANA | Aslana | Damoh | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| ANAH | Aunta Halt | Patna | Bihar | 0 | Trains | ||
| ANAS | Anas | Dahod | Gujarat | 0 | Trains | ||
| ANB | Ammanabrolu | Prakasam | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ANC | Annechakanahali | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ANCR | Anchuri | — | West Bengal | SER | 0 | Trains | |
| AND | Andampaliam | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ANDI | Adarsh Nagar Delhi | North West Delhi | Delhi | 0 | Trains | ||
| ANDN | Anand Nagar | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| ANE | Anantarajupet | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ANF | Anandapuram | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ANG | Ahmadnagar | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ANGL | Angul | Angul | Odisha | ECoR | C | 3 | Trains |
| ANGM | Aungari Dham | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ANGR | Angadgeri Halt | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ANH | Ankorah Akorha | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ANI | Ajanti | — | Madhya Pradesh | WR | 0 | Trains | |
| ANJ | Anjangaon | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| ANJE | Angarpathra Halt | — | Jharkhand | 0 | Trains | ||
| ANK | Ankai | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ANKI | Anakhi | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ANKL | Ankola | — | Karnataka | KR | 0 | Trains | |
| ANM | Anaimalai Road | Palakkad | Kerala | 0 | Trains | ||
| ANMD | Arang Mahanadi | — | Chhattisgarh | 0 | Trains | ||
| ANND | Anand Junction | Anand | Gujarat | WR | B | 5 | Trains |
| ANNR | Annanur | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ANO | Anjani | — | Maharashtra | KR | 0 | Trains | |
| ANP | Anandtandavpur | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ANPM | Anupalem | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ANPR | Anpara | — | Uttar Pradesh | ECR | 0 | Trains | |
| ANQ | Amnapur | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ANR | Anara | — | West Bengal | SER | 0 | Trains | |
| ANSB | Anandpur Sahib | — | Punjab | 0 | Trains | ||
| ANT | Anantnag | — | Jammu and Kashmir | NR | 0 | Trains | |
| ANTU | Antu | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ANU | Anangur | Erode | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ANV | Annavaram | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ANVR | Anand Vihar | East Delhi | Delhi | 0 | Trains | ||
| ANVT | Anand Vihar Terminal | East Delhi | Delhi | NR | A1 | 7 | Trains |
| ANW | Anawal | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ANY | Arumuganeri | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| AO | Aonla | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| AON | Araon | — | Uttar Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| AONI | Amoni | — | Assam | NFR | 0 | Trains | |
| AOR | Argora | Ranchi | Jharkhand | 0 | Trains | ||
| AP | Ashokapuram | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| APA | Amarpura | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| APB | Anuppambattu | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| APCH | Alipurduar College | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| APD | Alipur Duar | — | West Bengal | NFR | 0 | Trains | |
| APDC | Alipur Duar Court | — | West Bengal | NFR | 0 | Trains | |
| APDJ | Alipurduar Junction | Alipurduar | West Bengal | NFR | B | 4 | Trains |
| APE | Andanappettai | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| APG | Anupganj | Barabanki | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| APH | Anupgarh | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| API | Akkaraippatti | Dindigul | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| APJ | Amarpur Jorasi | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| APK | Aruppukkottai | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| APL | Appikatla | Bapatla | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| APN | Ayodhyapattanam | Salem | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| APP | Ambapendarpur Halt | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| APQ | Aditpara | — | Gujarat | 0 | Trains | ||
| APR | Anuppur Jn | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| APRD | Ashapurna Devi | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| APRH | Alehpur Halt | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| APT | Anaparti | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| APTA | Apta | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| APU | Anipur | — | Assam | NFR | 0 | Trains | |
| AQG | Ashapura Gomat | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| AQX | Aqx | — | 0 | Trains | |||
| ARA | Ara Junction | Bhojpur | Bihar | ECR | B | 4 | Trains |
| ARAG | Arag | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| ARCL | Arunachal | — | Assam | NFR | 0 | Trains | |
| ARD | Amarda Road | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ARE | Arnetha | — | Rajasthan | 0 | Trains | ||
| ARG | Angar Ghat | Samastipur | Bihar | 0 | Trains | ||
| ARGD | Arigada | Ramgarh | Jharkhand | ECR | 0 | Trains | |
| ARGL | Argul | Khordha | Odisha | 0 | Trains | ||
| ARGP | Aralaguppe | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ARH | Amhera | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| ARI | Antri | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| ARJ | Aunrihar Jn | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| ARK | Arakku | — | Andhra Pradesh | ECOR | 0 | Trains | |
| ARKA | Arkha | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| ARL | Aroul | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ARN | Arand | — | Chhattisgarh | 0 | Trains | ||
| ARNA | Arnia | — | Rajasthan | 0 | Trains | ||
| ARNG | Arunnagar | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ARNH | Arjunahalli | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| AROR | Aroor Halt | Ernakulam | Kerala | 0 | Trains | ||
| ARP | Atrampur | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| ARPL | Arepalli Halt | — | Telangana | 0 | Trains | ||
| ARQ | Arariya Court | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ARR | Arariya | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ARS | Arasur | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ARU | Arasalu | — | Karnataka | SWR | 0 | Trains | |
| ARV | Arni Road | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ARVI | Arvi | — | Maharashtra | CR | 0 | Trains | |
| ARW | Ahraura Road | Chandauli | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ARX | Areli | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| AS | Arjansar | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| ASAF | Asifabad Road | — | Telangana | 0 | Trains | ||
| ASAN | Asan | — | Haryana | NR | 0 | Trains | |
| ASAR | Asra Halt | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ASB | Asanboni | — | Jharkhand | 0 | Trains | ||
| ASCE | Athsarai | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ASE | Asaudah | — | Haryana | NR | 0 | Trains | |
| ASH | Aishbagh | Lucknow | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ASI | Arseni | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| ASJP | Amar Saheed Jagdev P Halt | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ASK | Arsikere Junction | Hassan | Karnataka | SWR | C | 4 | Trains |
| ASKN | Ashok Nagar | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| ASL | Aslaoda | — | Madhya Pradesh | 0 | Trains | ||
| ASLU | Aslu | — | Rajasthan | NWR | 0 | Trains | |
| ASM | Asarma | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ASN | Asansol Junction | Paschim Bardhaman | West Bengal | ER | A1 | 7 | Trains |
| ASNE | Asansol East | Paschim Bardhaman | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ASO | Asangaon | Thane | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ASP | Aspari | — | Andhra Pradesh | 0 | Trains | ||
| ASR | Amritsar Junction | Amritsar | Punjab | NR | A1 | 6 | Trains |
| ASSH | Aishbagh | Lucknow | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| AST | Asaoti | Faridabad | Haryana | 0 | Trains | ||
| ASTG | Astegaon | — | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ASV | Asarva Jn | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| AT | Asnoti | — | Karnataka | KR | 0 | Trains | |
| ATA | Ata | — | Uttar Pradesh | 0 | Trains | ||
| ATB | Alattambadi | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ATC | Arts College | Hyderabad | Telangana | 0 | Trains | ||
| ATDA | Atladara | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
| ATE | Atarra | — | Uttar Pradesh | NCR | 0 | Trains | |
| ATG | Atgaon | Nashik | Maharashtra | 0 | Trains | ||
| ATH | Antah | — | Rajasthan | WCR | 0 | Trains | |
| ATKS | Atwa Kursath | — | Uttar Pradesh | NR | 0 | Trains | |
| ATL | Athmal Gola | — | Bihar | 0 | Trains | ||
| ATM | Altagram | — | West Bengal | 0 | Trains | ||
| ATMO | Aithal | — | Uttarakhand | NR | 0 | Trains | |
| ATNR | Awatar Nagar | Saran | Bihar | 0 | Trains | ||
| ATP | Anantapur | Anantapur | Andhra Pradesh | SCR | C | 3 | Trains |
| ATQ | Arantangi | — | Tamil Nadu | SR | 0 | Trains | |
| ATR | Attar | — | Madhya Pradesh | WR | 0 | Trains | |
| ATRR | Atraura | — | Uttar Pradesh | NER | 0 | Trains | |
| ATRU | Atru | — | Rajasthan | WCR | 0 | Trains | |
| ATS | Attabira | Sambalpur | Odisha | 0 | Trains | ||
| ATT | Atari | — | Punjab | NR | 0 | Trains | |
| ATU | Attur | — | Tamil Nadu | 0 | Trains | ||
| ATUL | Atul | — | Gujarat | WR | 0 | Trains | |
